Référence
Conventions
Les conventions sont les vocabulaires d'un projet. Chaque projet naît avec les valeurs ci-dessous ; toutes se modifient, se suppriment, se réordonnent, et de nouvelles s'ajoutent, dans Paramètres › Conventions. « Réintégrer » remet les valeurs fournies manquantes d'un type.
Entre parenthèses : le sigle, repris dans le nom automatique des caméras et dans les documents.
Les six principes du plan
| Principe | Valeurs |
|---|---|
| Échelle du plan | Plan général (PG), Plan d'ensemble (PE), Plan large (PL), Plan demi-ensemble (PDE), Plan moyen (PM), Plan italien (PI), Plan américain (PA), Plan taille (PT), Plan poitrine (PP), Plan épaules (PÉ), Gros plan (GP), Très gros plan (TGP) |
| Nombre de sujets | Plan seul (1S), Plan à deux (2S), Plan à trois (3S), Plan de groupe (GS), Plan de foule (CR) |
| Point de vue | Vue objective (OBJ), Plan subjectif (POV), Plan semi-subjectif (SS), Plan par-dessus l'épaule (OTS), Champ (CH), Contrechamp (CC), Plan dans l'axe du regard (AR) |
| Angle de prise de vue | Angle normal (NRM), Légère plongée (lPL), Plongée (PLG), Forte plongée (fPL), Vue zénithale (ZEN), Contre-plongée (CPL), Forte contre-plongée (fCP), Vue au ras du sol (SOL), Contre-plongée extrême (VCP), Vue nadir (NAD) |
| Orientation du sujet | Face caméra (FC), Trois-quarts face (3/4), Profil (PRO), Trois-quarts dos (3/4D), Dos caméra (DOS) |
| Fonction du plan | Plan d'établissement (ETB), Plan maître (MTR), Plan de réaction (RÉA), Plan de coupe (CPE), Insert (INS), Plan de détail (DÉT), Plan de liaison (LIA), Plan de transition (TRA) |
La caméra
| Type | Valeurs |
|---|---|
| Mouvement | Fixe, Panoramique (PANO), Travelling avant (TRAV AV), Travelling arrière (TRAV AR), Travelling latéral (TRAV LAT), Zoom avant, Zoom arrière, Tilt, Autre |
| Support | Pied, Épaule, Steadicam, Stabilisateur, Dolly, Slider, Grue, Drone, Véhicule |
| Focale | Très courte, Courte, Normale (~35 mm), Longue, Très longue ; la valeur exacte en millimètres se saisit à part |
| Lumière, Couleur, Granularité | vides au départ : à toi de les remplir |
Le récit
| Type | Valeurs |
|---|---|
| Temps de l'action | Jour, Nuit, Aube, Aurore, Matin, Midi, Après-midi, Crépuscule |
| Temps du récit | Continu, Temps présent, Flash-back, Flash-forward, Hors-temps, Rêveries |
Le temps de l'action et le temps du récit entrent dans l'en-tête des séquences. À l'import, ils servent à reconnaître le moment d'un en-tête : un moment que tu ajoutes ici est reconnu au prochain import.
Le montage
| Type | Valeurs |
|---|---|
| Transition visuelle | Cuts (Cut, Jump Cut, Match Cut, Cutaway), Fondus (Fondu au noir, Fondu au blanc, Fondu enchaîné), Géométrique (Volet, Iris) |
| Transition sonore | L-cut (le son de la scène précédente continue sur le plan suivant), J-cut (le son de la scène suivante arrive avant l'image) |
Le film
| Type | Valeurs |
|---|---|
| Format | 4:3 (1.33:1), 1.43:1 (IMAX), 1.66:1 (européen), 16:9 (1.78:1 HD), 1.85:1 (flat US), 2.39:1 (scope), 2.75:1 (Ultra Panavision 70), 4:1 (PolyVision) |
| Genre | une quarantaine de genres, de l'Americana au western |
Passer d'un projet à l'autre
Paramètres › Conventions › exporter en .json, puis importer ce fichier dans un autre projet : tes vocabulaires te suivent.